| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$18.8705 | $18.8765 |
|
|
$18.58 | $19.07 |
|
|
$17.9055 | $19.004 |
|
|
$18.23 | $19.35 |
|
|
$17.75 | $19.15 |
|
|
$18.02 | $18.77 |
|
|
$17.65 | $19.27 |
|
|
$17.75 | $19.15 |
|
|
$17.8 | $19.1 |
|
|
$18.3 | $19.3 |
|
|
$18.45 | $19.45 |
|
|
$17.65 | $18.61 |
|
|
$18.55 | $19.1 |
|
|
$18.58 | $19.07 |
|
|
$18.2 | $19.3 |
|
|
$18.3381 | $18.7381 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.