| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$18.881 | $18.8875 |
|
|
$18.62 | $19.06 |
|
|
$18.0055 | $19.115 |
|
|
$17.49 | $19.3 |
|
|
$17.75 | $19.15 |
|
|
$18.02 | $18.77 |
|
|
$17.7 | $19.24 |
|
|
$17.75 | $19.15 |
|
|
$18.2 | $19.2 |
|
|
$18.4 | $19.4 |
|
|
$18.48 | $19.48 |
|
|
$17.75 | $18.79 |
|
|
$18.7 | $19.25 |
|
|
$18.62 | $19.06 |
|
|
$18.05 | $19.25 |
|
|
$18.4682 | $18.8682 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.