| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.5555 | $19.5640 |
|
|
$19.24 | $19.70 |
|
|
$18.63 | $19.7974 |
|
|
$18.15 | $19.95 |
|
|
$18.50 | $19.90 |
|
|
$18.35 | $19.97 |
|
|
$18.50 | $19.90 |
|
|
$19.20 | $20.00 |
|
|
$19.20 | $20.20 |
|
|
$19.14 | $20.14 |
|
|
$18.25 | $19.70 |
|
|
$19.35 | $19.90 |
|
|
$19.90 | $20.43 |
|
|
$18.85 | $20.05 |
|
|
$19.1512 | $19.5512 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.