| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.0100 | $19.0150 |
|
|
$18.76 | $19.22 |
|
|
$18.2312 | $19.2892 |
|
|
$17.62 | $19.42 |
|
|
$17.85 | $19.25 |
|
|
$17.90 | $19.42 |
|
|
$17.85 | $19.25 |
|
|
$18.70 | $19.40 |
|
|
$18.50 | $19.50 |
|
|
$18.64 | $19.64 |
|
|
$17.70 | $19.10 |
|
|
$18.85 | $19.40 |
|
|
$19.0158 | $19.0458 |
|
|
$18.30 | $19.50 |
|
|
$18.5558 | $18.9558 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.