| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.4060 | $19.4120 |
|
|
$18.62 | $19.10 |
|
|
$18.308 | $19.3412 |
|
|
$18.02 | $19.84 |
|
|
$18.30 | $19.70 |
|
|
$18.10 | $19.72 |
|
|
$18.30 | $19.70 |
|
|
$18.90 | $19.70 |
|
|
$18.50 | $19.50 |
|
|
$19.03 | $20.03 |
|
|
$18.10 | $19.35 |
|
|
$19.15 | $19.70 |
|
|
$19.4154 | $19.4454 |
|
|
$18.50 | $19.80 |
|
|
$18.8395 | $19.2395 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.