| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.1930 | $19.1990 |
|
|
$18.62 | $19.10 |
|
|
$18.2912 | $19.3224 |
|
|
$17.77 | $19.58 |
|
|
$18.10 | $19.50 |
|
|
$18.00 | $19.62 |
|
|
$18.10 | $19.50 |
|
|
$18.80 | $19.60 |
|
|
$18.50 | $19.50 |
|
|
$18.78 | $19.78 |
|
|
$18.00 | $19.20 |
|
|
$18.90 | $19.45 |
|
|
$19.1644 | $19.1944 |
|
|
$18.40 | $19.70 |
|
|
$18.9279 | $19.3279 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.