| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.0725 | $19.0785 |
|
|
$18.61 | $19.27 |
|
|
$18.2168 | $19.26 |
|
|
$17.65 | $19.46 |
|
|
$17.90 | $19.30 |
|
|
$18.00 | $19.57 |
|
|
$17.90 | $19.30 |
|
|
$18.70 | $19.50 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$18.69 | $19.69 |
|
|
$17.70 | $19.00 |
|
|
$18.85 | $19.40 |
|
|
$19.0861 | $19.1161 |
|
|
$18.30 | $19.60 |
|
|
$18.7334 | $19.1334 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.