| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.1880 | $19.1930 |
|
|
$18.61 | $19.27 |
|
|
$18.1555 | $19.1892 |
|
|
$17.77 | $19.57 |
|
|
$18.05 | $19.45 |
|
|
$17.90 | $19.48 |
|
|
$18.05 | $19.45 |
|
|
$18.60 | $19.40 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$18.80 | $19.80 |
|
|
$17.90 | $19.20 |
|
|
$18.80 | $19.35 |
|
|
$19.1711 | $19.2011 |
|
|
$18.40 | $19.70 |
|
|
$18.5602 | $18.9602 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.