| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$18.9740 | $18.9790 |
|
|
$0 | $0 |
|
|
$18.064 | $19.2021 |
|
|
$17.57 | $19.37 |
|
|
$17.85 | $19.25 |
|
|
$17.75 | $19.27 |
|
|
$17.85 | $19.25 |
|
|
$18.60 | $19.30 |
|
|
$18.66 | $19.66 |
|
|
$17.60 | $18.90 |
|
|
$18.75 | $19.30 |
|
|
$18.9937 | $19.0237 |
|
|
$18.20 | $19.40 |
|
|
$18.5159 | $18.9159 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.