| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.0370 | $19.0420 |
|
|
$18.02 | $19.17 |
|
|
$18.1343 | $19.2762 |
|
|
$17.63 | $19.45 |
|
|
$17.90 | $19.30 |
|
|
$17.90 | $19.42 |
|
|
$17.90 | $19.30 |
|
|
$18.70 | $19.40 |
|
|
$18.67 | $19.67 |
|
|
$17.80 | $18.90 |
|
|
$18.80 | $19.35 |
|
|
$19.0261 | $19.0309 |
|
|
$18.59 | $19.26 |
|
|
$18.35 | $19.55 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.