| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.0715 | $19.0765 |
|
|
$18.00 | $19.25 |
|
|
$18.1478 | $19.2697 |
|
|
$17.69 | $19.49 |
|
|
$17.90 | $19.30 |
|
|
$17.90 | $19.42 |
|
|
$17.90 | $19.30 |
|
|
$18.70 | $19.40 |
|
|
$18.71 | $19.71 |
|
|
$17.80 | $19.00 |
|
|
$18.80 | $19.35 |
|
|
$19.0534 | $19.0708 |
|
|
$18.63 | $19.30 |
|
|
$18.35 | $19.55 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.