| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.5985 | $19.6040 |
|
|
$18.53 | $19.79 |
|
|
$18.4522 | $19.6537 |
|
|
$18.17 | $19.98 |
|
|
$18.50 | $19.90 |
|
|
$18.40 | $19.93 |
|
|
$18.50 | $19.90 |
|
|
$18.90 | $19.90 |
|
|
$19.19 | $20.19 |
|
|
$18.20 | $19.30 |
|
|
$19.30 | $19.85 |
|
|
$19.5985 | $19.6039 |
|
|
$19.17 | $19.79 |
|
|
$18.65 | $20.10 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.