| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.5970 | $19.6035 |
|
|
$18.48 | $19.82 |
|
|
$18.4849 | $19.7565 |
|
|
$18.17 | $20.10 |
|
|
$18.40 | $19.80 |
|
|
$18.50 | $19.92 |
|
|
$18.40 | $19.80 |
|
|
$18.90 | $19.90 |
|
|
$19.29 | $20.29 |
|
|
$18.30 | $19.50 |
|
|
$19.40 | $19.95 |
|
|
$19.6619 | $19.6797 |
|
|
$19.20 | $19.88 |
|
|
$18.65 | $20.05 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.