| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.0910 | $19.0960 |
|
|
$18.71 | $19.40 |
|
|
$18.2414 | $19.3702 |
|
|
$18.26 | $19.46 |
|
|
$17.95 | $19.35 |
|
|
$17.90 | $19.53 |
|
|
$17.95 | $19.35 |
|
|
$18.60 | $19.50 |
|
|
$18.71 | $19.71 |
|
|
$17.80 | $19.09 |
|
|
$18.90 | $19.45 |
|
|
$19.0958 | $19.1104 |
|
|
$18.69 | $19.30 |
|
|
$18.35 | $19.65 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.