| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.5480 | $19.5530 |
|
|
$19.04 | $19.79 |
|
|
$18.5588 | $19.7079 |
|
|
$18.70 | $19.90 |
|
|
$18.40 | $19.80 |
|
|
$18.40 | $19.92 |
|
|
$18.40 | $19.80 |
|
|
$18.88 | $19.88 |
|
|
$19.17 | $20.17 |
|
|
$18.30 | $19.39 |
|
|
$19.30 | $19.85 |
|
|
$19.5301 | $19.5526 |
|
|
$19.15 | $19.77 |
|
|
$18.80 | $20.00 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.