| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.3475 | $19.3530 |
|
|
$19.04 | $19.77 |
|
|
$18.5846 | $19.6017 |
|
|
$18.53 | $19.74 |
|
|
$18.30 | $19.70 |
|
|
$18.15 | $19.75 |
|
|
$18.30 | $19.70 |
|
|
$18.80 | $19.80 |
|
|
$18.98 | $19.98 |
|
|
$17.90 | $19.09 |
|
|
$19.20 | $19.75 |
|
|
$19.3573 | $19.3589 |
|
|
$18.96 | $19.58 |
|
|
$18.75 | $19.85 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.