| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$18.9820 | $18.9880 |
|
|
$18.50 | $19.17 |
|
|
$18.1881 | $19.2827 |
|
|
$18.09 | $19.30 |
|
|
$17.70 | $19.20 |
|
|
$17.80 | $19.28 |
|
|
$17.70 | $19.20 |
|
|
$18.40 | $19.30 |
|
|
$18.62 | $19.62 |
|
|
$17.60 | $18.79 |
|
|
$18.70 | $19.25 |
|
|
$18.9682 | $18.9812 |
|
|
$18.53 | $19.22 |
|
|
$18.40 | $19.40 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.