| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.1580 | $19.1630 |
|
|
$18.75 | $19.46 |
|
|
$18.0925 | $19.2059 |
|
|
$18.45 | $19.35 |
|
|
$18.00 | $19.40 |
|
|
$17.95 | $19.45 |
|
|
$18.00 | $19.40 |
|
|
$18.40 | $19.60 |
|
|
$18.72 | $19.72 |
|
|
$18.10 | $19.09 |
|
|
$18.80 | $19.35 |
|
|
$19.1231 | $19.1268 |
|
|
$18.65 | $19.32 |
|
|
$18.25 | $19.45 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.