| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$20.1930 | $20.2020 |
|
|
$19.51 | $20.52 |
|
|
$19.66 | $20.67 |
|
|
$19.57 | $20.47 |
|
|
$19.10 | $20.50 |
|
|
$18.30 | $21.20 |
|
|
$19.10 | $20.50 |
|
|
$19.60 | $21.10 |
|
|
$19.81 | $20.81 |
|
|
$19.20 | $20.25 |
|
|
$19.80 | $20.80 |
|
|
$20.1978 | $20.202 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.