| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.9360 | $19.9430 |
|
|
$19.49 | $20.20 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$19.30 | $20.19 |
|
|
$18.80 | $20.20 |
|
|
$18.00 | $21.00 |
|
|
$18.80 | $20.20 |
|
|
$19.00 | $20.30 |
|
|
$19.54 | $20.54 |
|
|
$18.80 | $19.89 |
|
|
$19.50 | $20.50 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$19.4526 | $20.4631 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.