| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$20.0320 | $20.0400 |
|
|
$19.20 | $20.70 |
|
|
$19.47 | $20.20 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$19.83 | $20.73 |
|
|
$18.80 | $20.25 |
|
|
$18.00 | $21.00 |
|
|
$18.80 | $20.25 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$19.78 | $20.78 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$19.50 | $20.50 |
|
|
$19.5908 | $20.6013 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.