Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.6335 | $17.6390 | ||
$16.70 | $18.10 | ||
$19.01 | $19.74 | ||
$19.50 | $20.61 | ||
$19.83 | $20.73 | ||
$16.70 | $18.10 | ||
$15.50 | $19.00 | ||
$16.70 | $18.10 | ||
$19.60 | $20.70 | ||
$16.70 | $18.47 | ||
$19.10 | $20.14 | ||
$17.20 | $19.00 | ||
$17.0791 | $18.0896 | ||
$19.10 | $20.80 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.