Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.5335 | $17.5400 | ||
$16.70 | $18.10 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.45 | $17.85 | ||
$15.50 | $19.50 | ||
$16.45 | $17.85 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.68 | $18.49 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.20 | $19.00 | ||
$17.103 | $18.1135 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.