Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.4780 | $17.4840 | ||
$16.50 | $18.00 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.40 | $17.80 | ||
$15.50 | $19.50 | ||
$16.40 | $17.80 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$16.84 | $18.62 | ||
$0.0 | $0.0 | ||
$17.00 | $19.00 | ||
$17.042 | $18.0525 | ||
$0.0 | $0.0 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.