| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.9310 | $16.9360 |
|
|
$16.00 | $17.40 |
|
|
$16.66 | $17.67 |
|
|
$16.18 | $17.08 |
|
|
$15.70 | $17.15 |
|
|
$15.10 | $19.10 |
|
|
$15.70 | $17.15 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.31 | $18.07 |
|
|
$16.65 | $17.49 |
|
|
$16.60 | $18.60 |
|
|
$16.3438 | $17.3543 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.