| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.9315 | $16.9370 |
|
|
$16.10 | $17.50 |
|
|
$16.66 | $17.67 |
|
|
$16.15 | $17.40 |
|
|
$15.80 | $17.25 |
|
|
$14.80 | $18.80 |
|
|
$15.80 | $17.25 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.31 | $18.07 |
|
|
$16.65 | $17.49 |
|
|
$16.50 | $18.50 |
|
|
$16.4708 | $17.5068 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.