| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.6375 | $16.6430 |
|
|
$15.80 | $17.20 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.06 | $16.96 |
|
|
$15.60 | $17.00 |
|
|
$15.80 | $17.35 |
|
|
$15.60 | $17.00 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.50 | $17.80 |
|
|
$16.173 | $17.206 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.