| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.0355 | $17.0410 |
|
|
$16.20 | $17.60 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.23 | $17.54 |
|
|
$15.85 | $17.35 |
|
|
$16.30 | $18.05 |
|
|
$15.85 | $17.35 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
|
$16.80 | $18.80 |
|
|
$16.551 | $17.606 |
|
|
$0.0 | $0.0 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.