| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.0670 | $17.0730 |
|
|
$16.20 | $17.60 |
|
|
$16.57 | $17.53 |
|
|
$16.40 | $17.31 |
|
|
$15.85 | $17.35 |
|
|
$16.20 | $17.80 |
|
|
$15.85 | $17.35 |
|
|
$16.50 | $17.70 |
|
|
$16.18 | $17.90 |
|
|
$16.45 | $17.39 |
|
|
$16.80 | $18.60 |
|
|
$16.5971 | $17.6076 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.