| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.0685 | $17.0740 |
|
|
$16.20 | $17.60 |
|
|
$16.57 | $17.53 |
|
|
$16.43 | $17.33 |
|
|
$15.90 | $17.35 |
|
|
$16.10 | $17.70 |
|
|
$15.90 | $17.35 |
|
|
$16.50 | $17.70 |
|
|
$16.19 | $17.94 |
|
|
$16.45 | $17.39 |
|
|
$16.60 | $18.00 |
|
|
$16.5609 | $17.5714 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.