| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$16.8335 | $16.8390 |
|
|
$15.90 | $17.30 |
|
|
$16.54 | $17.49 |
|
|
$16.16 | $17.06 |
|
|
$15.70 | $17.10 |
|
|
$16.10 | $17.70 |
|
|
$15.70 | $17.10 |
|
|
$16.40 | $17.60 |
|
|
$15.93 | $17.66 |
|
|
$16.35 | $17.19 |
|
|
$16.50 | $18.00 |
|
|
$16.2997 | $17.3102 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$16.22 | $17.06 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.