Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1835 | $17.1890 | ||
$16.20 | $17.70 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.58 | $17.48 | ||
$15.95 | $17.40 | ||
$16.30 | $18.20 | ||
$15.95 | $17.40 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.34 | $18.08 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.80 | $17.80 | ||
$16.703 | $17.7135 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.22 | $17.06 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.