Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.3730 | $17.3790 | ||
$16.40 | $17.90 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.57 | $17.87 | ||
$16.25 | $17.70 | ||
$16.00 | $18.50 | ||
$16.25 | $17.70 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.51 | $18.27 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$17.00 | $18.00 | ||
$16.9295 | $17.94 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.58 | $17.31 | ||
$16.05 | $17.75 | ||
$16.58 | $17.47 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.