Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.8195 | $17.8260 | ||
$17.10 | $18.60 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$17.32 | $18.23 | ||
$16.85 | $18.30 | ||
$16.50 | $19.00 | ||
$16.85 | $18.30 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$17.14 | $19.01 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$17.50 | $18.50 | ||
$17.5639 | $18.576 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.58 | $17.31 | ||
$16.05 | $17.75 | ||
$16.58 | $17.47 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.