Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.2630 | $17.2690 | ||
$16.30 | $17.80 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.36 | $17.50 | ||
$16.45 | $17.90 | ||
$15.50 | $18.50 | ||
$16.45 | $17.90 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.45 | $18.20 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$17.00 | $18.00 | ||
$16.7236 | $17.7341 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$17.08 | $17.81 | ||
$16.85 | $18.55 | ||
$17.33 | $18.26 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.