Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.3140 | $17.3200 | ||
$16.50 | $18.00 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.60 | $17.73 | ||
$16.25 | $17.70 | ||
$15.15 | $18.15 | ||
$16.25 | $17.70 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.57 | $18.34 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.80 | $17.80 | ||
$16.979 | $17.9903 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$17.08 | $17.81 | ||
$16.85 | $18.55 | ||
$17.33 | $18.26 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.