| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$17.3610 | $17.3670 |
|
|
$16.50 | $18.00 |
|
|
$16.54 | $17.49 |
|
|
$16.60 | $17.74 |
|
|
$16.25 | $17.75 |
|
|
$15.15 | $18.15 |
|
|
$16.25 | $17.75 |
|
|
$16.40 | $17.60 |
|
|
$16.60 | $18.36 |
|
|
$16.35 | $17.19 |
|
|
$17.00 | $18.00 |
|
|
$16.9668 | $17.9773 |
|
|
$16.30 | $17.70 |
|
|
$17.08 | $17.81 |
|
|
$16.85 | $18.55 |
|
|
$17.33 | $18.26 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.