Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$16.9645 | $16.9700 | ||
$15.90 | $17.40 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.06 | $17.20 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$15.20 | $18.20 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.06 | $17.78 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.60 | $17.80 | ||
$16.4138 | $17.4243 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.82 | $17.56 | ||
$16.15 | $17.85 | ||
$16.61 | $17.50 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.