Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0715 | $17.0770 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.16 | $17.29 | ||
$15.95 | $17.35 | ||
$15.20 | $18.20 | ||
$15.95 | $17.35 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.17 | $17.90 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.70 | $18.00 | ||
$16.5227 | $17.5285 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.82 | $17.56 | ||
$16.15 | $17.85 | ||
$16.61 | $17.50 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.