Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$16.8355 | $16.8410 | ||
$15.90 | $17.30 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$15.99 | $17.12 | ||
$15.70 | $17.15 | ||
$15.20 | $18.20 | ||
$15.70 | $17.15 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$15.97 | $17.68 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.60 | $18.00 | ||
$16.339 | $17.348 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.82 | $17.56 | ||
$16.15 | $17.85 | ||
$16.61 | $17.50 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.