Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0015 | $17.0080 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.08 | $17.20 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$15.20 | $18.20 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.05 | $17.77 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.60 | $18.00 | ||
$16.3829 | $17.3873 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.46 | $17.29 | ||
$15.85 | $17.55 | ||
$16.45 | $17.32 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.