Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$16.8625 | $16.8680 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$15.80 | $17.34 | ||
$15.70 | $17.15 | ||
$15.20 | $18.20 | ||
$15.70 | $17.15 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.01 | $17.73 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.60 | $18.00 | ||
$16.361 | $17.377 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.46 | $17.29 | ||
$15.85 | $17.55 | ||
$16.45 | $17.32 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.