Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.1255 | $17.1310 | ||
$16.20 | $17.70 | ||
$16.54 | $17.49 | ||
$16.36 | $17.50 | ||
$15.70 | $17.15 | ||
$15.00 | $18.00 | ||
$15.70 | $17.15 | ||
$16.40 | $17.60 | ||
$16.37 | $18.09 | ||
$16.35 | $17.19 | ||
$16.60 | $18.00 | ||
$16.8031 | $17.8136 | ||
$16.30 | $17.70 | ||
$16.46 | $17.29 | ||
$15.85 | $17.55 | ||
$16.45 | $17.32 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.