Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0790 | $17.0840 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$16.71 | $17.66 | ||
$16.28 | $17.42 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$15.00 | $18.20 | ||
$16.00 | $17.40 | ||
$16.60 | $17.90 | ||
$16.31 | $18.02 | ||
$16.30 | $18.05 | ||
$16.80 | $17.80 | ||
$16.628 | $17.663 | ||
$16.50 | $17.90 | ||
$16.71 | $17.44 | ||
$15.95 | $17.65 | ||
$16.50 | $17.38 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.