Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$16.3505 | $16.3550 | ||
$15.50 | $16.90 | ||
$16.04 | $16.99 | ||
$15.53 | $16.67 | ||
$15.40 | $16.75 | ||
$14.50 | $17.80 | ||
$15.40 | $16.75 | ||
$15.90 | $17.10 | ||
$15.59 | $17.23 | ||
$15.70 | $17.14 | ||
$16.00 | $17.50 | ||
$16.628 | $17.663 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$16.71 | $17.44 | ||
$16.00 | $17.70 | ||
$16.58 | $17.46 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.