Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.0365 | $17.0420 | ||
$16.10 | $17.60 | ||
$16.04 | $16.99 | ||
$16.06 | $17.60 | ||
$15.95 | $17.40 | ||
$15.10 | $18.00 | ||
$15.95 | $17.40 | ||
$15.90 | $17.10 | ||
$16.16 | $17.86 | ||
$15.70 | $17.14 | ||
$16.50 | $18.00 | ||
$16.628 | $17.663 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$16.71 | $17.44 | ||
$16.00 | $17.70 | ||
$16.58 | $17.46 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.