Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$16.9100 | $16.9150 | ||
$15.90 | $17.40 | ||
$16.04 | $16.99 | ||
$16.02 | $17.16 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$15.10 | $18.00 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$15.90 | $17.10 | ||
$16.01 | $17.69 | ||
$15.70 | $17.14 | ||
$16.50 | $18.00 | ||
$16.628 | $17.663 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$16.71 | $17.44 | ||
$16.00 | $17.70 | ||
$16.58 | $17.46 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.