Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$16.6900 | $16.6940 | ||
$15.80 | $17.20 | ||
$16.25 | $17.17 | ||
$15.82 | $16.96 | ||
$15.60 | $17.00 | ||
$15.10 | $18.00 | ||
$15.60 | $17.00 | ||
$16.20 | $17.40 | ||
$15.86 | $17.53 | ||
$15.95 | $17.49 | ||
$16.30 | $18.00 | ||
$16.628 | $17.663 | ||
$16.00 | $17.30 | ||
$16.71 | $17.44 | ||
$16.00 | $17.70 | ||
$16.58 | $17.46 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.