Banco | Compra | Venta | |
---|---|---|---|
$17.8440 | $17.8500 | ||
$17.00 | $18.50 | ||
$16.25 | $17.17 | ||
$17.08 | $18.25 | ||
$16.30 | $18.30 | ||
$16.00 | $19.20 | ||
$16.30 | $18.30 | ||
$16.20 | $17.40 | ||
$17.03 | $18.82 | ||
$15.95 | $17.49 | ||
$17.40 | $18.50 | ||
$17.978 | $18.9885 | ||
$16.00 | $17.30 | ||
$16.71 | $17.44 | ||
$16.00 | $17.70 | ||
$16.58 | $17.46 |
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.