| Banco | Compra | Venta | |
|---|---|---|---|
|
$19.7810 | $19.7900 |
|
|
$18.80 | $20.30 |
|
|
$18.50 | $19.55 |
|
|
$18.94 | $20.11 |
|
|
$18.60 | $20.15 |
|
|
$17.00 | $20.80 |
|
|
$18.60 | $20.15 |
|
|
$18.40 | $20.00 |
|
|
$18.85 | $20.84 |
|
|
$17.95 | $19.45 |
|
|
$19.20 | $20.20 |
|
|
$18.594 | $19.622 |
|
|
$18.10 | $19.60 |
|
|
$18.60 | $20.07 |
|
|
$19.50 | $20.20 |
|
|
$18.73 | $20.20 |
|
Descarga de forma gratuita la aplicación para android o IOS en las cuales podrás consultar una lista actualizada del dólar.